![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7733826 ] 深海大鳳梨XD 的評論:糖糖主播~小隻馬~( 2026-10-23 22:12:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7580740 ] jason傑森 的評論:可愛小女生好聊天也很配合 請多多包涵冰糖( 2026-10-16 20:38:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7733725 ] 玹羽 的評論:主播好可愛( 2026-10-16 16:39:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3991919 ] 想推倒 的評論:可愛又好聊得主播,大推!!( 2026-10-14 17:41:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5538963 ] 五星 的評論:( 2026-10-12 19:28:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7727898 ] 安抓共啊 的評論:( 2026-10-12 18:30:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7733075 ] 千禧年 的評論:人肉肉的很可愛( 2026-10-12 12:40:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7291681 ] 壹?陸 的評論:可愛又呆呆的妹子??( 2026-10-11 21:14:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7211139 ] 心殤戰神淚無痕 的評論:( 2026-10-11 17:25:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7602449 ] AYN 的評論:很可愛( 2026-10-07 18:49:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7411559 ] ziann 的評論:傻白甜公主( 2026-10-07 18:25:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1567573 ] 班草易勃起 的評論:反差萌 自己體驗( 2026-10-04 00:27:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:可愛的主播妹妹( 2026-09-16 18:08:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:超可愛主播( 2026-09-10 16:36:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-23 | 22:20 | 23:55 | 95 分鐘 |
| 2 | 21:53 | 22:01 | 8 分鐘 | |
| 3 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 | |
| 4 | 19:48 | 21:34 | 106 分鐘 | |
| 5 | 19:08 | 19:23 | 15 分鐘 | |
| 6 | 16:33 | 17:12 | 39 分鐘 | |
| 7 | 14:30 | 16:22 | 112 分鐘 | |
| 8 | 13:56 | 14:22 | 26 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-22 | 22:41 | 22:53 | 12 分鐘 |
| 10 | 21:15 | 22:34 | 78 分鐘 | |
| 11 | 16:44 | 21:13 | 269 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-21 | 22:39 | 23:16 | 37 分鐘 |
| 13 | 21:48 | 22:34 | 46 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 16 | 19:29 | 23:05 | 216 分鐘 | |
| 17 | 19:13 | 19:24 | 12 分鐘 | |
| 18 | 16:41 | 19:10 | 150 分鐘 | |
| 19 | 00:44 | 01:33 | 49 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-19 | 22:13 | 22:23 | 10 分鐘 |
| 21 | 2026-10-18 | 20:08 | 21:01 | 53 分鐘 |
| 22 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-17 | 20:54 | 21:44 | 50 分鐘 |
| 24 | 13:46 | 16:00 | 134 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-16 | 23:36 | 23:37 | 1 分鐘 |
| 26 | 23:08 | 23:31 | 23 分鐘 | |
| 27 | 22:17 | 22:26 | 9 分鐘 | |
| 28 | 21:21 | 22:10 | 49 分鐘 | |
| 29 | 19:27 | 21:18 | 111 分鐘 | |
| 30 | 16:10 | 19:20 | 191 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |





