
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5836166 ] Nck 的評論:收個禮物跑了???( 2023-09-24 02:11:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6594347 ] Yoyoyoyoyoli 的評論:( 2023-09-09 23:38:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6876376 ] Kgf2 的評論:一試成主顧( 2023-08-16 03:09:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6780562 ] 小地 的評論:友善親切好相處( 2023-08-15 21:18:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7197202 ] 蘇梵 的評論:( 2023-08-05 02:00:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6696905 ] Ambrose 的評論:氣質美女,超棒( 2023-08-03 01:28:48 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 18:27 | 18:30 | 3 分鐘 |
2 | 18:00 | 18:15 | 15 分鐘 | |
3 | 2023-09-24 | 19:55 | 20:46 | 51 分鐘 |
4 | 00:46 | 02:03 | 77 分鐘 | |
5 | 2023-09-23 | 23:14 | 23:31 | 17 分鐘 |
6 | 21:50 | 22:52 | 62 分鐘 | |
7 | 00:50 | 01:06 | 17 分鐘 | |
8 | 00:02 | 00:33 | 31 分鐘 | |
9 | 2023-09-22 | 23:19 | 23:33 | 15 分鐘 |
10 | 22:41 | 23:08 | 27 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
12 | 2023-09-21 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
13 | 22:59 | 23:16 | 17 分鐘 | |
14 | 01:47 | 02:28 | 41 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:43 | 102 分鐘 | |
16 | 2023-09-20 | 01:56 | 03:26 | 90 分鐘 |
17 | 2023-09-19 | 23:19 | 23:57 | 38 分鐘 |
18 | 01:31 | 01:52 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
20 | 2023-09-18 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
21 | 01:18 | 02:10 | 52 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
23 | 2023-09-17 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
24 | 22:31 | 22:54 | 23 分鐘 | |
25 | 2023-09-16 | 01:12 | 02:36 | 83 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
27 | 2023-09-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
29 | 2023-09-14 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
30 | 2023-09-13 | 00:24 | 02:26 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
